关于江西庐陵建设发展有限公司面向社会公开招聘初面和笔试安排及资格审查通过名单的公告
按《江西庐陵建设发展有限公司面向社会公开招聘公告》要求,已于2022年04月20日完成资格审查工作。经江西庐陵建设发展有限公司招聘领导小组研究讨论决定,现将初面及笔试相关事项及资格审查通过名单公告如下:
一、初面、笔试的考点地址和日期
为从严落实疫情防控要求,做好疫情防控工作,后续将根据疫情防控要求另行通知初面及笔试的考点地址和日期等相关事宜,请各位考生保持通讯畅通。
二、资格审查通过名单
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 李早 | 58 | 王其宽 | 115 | 夏林倩 | 171 | 李阳 |
2 | 周有方 | 59 | 曾超 | 116 | 傅文燕 | 172 | 李国贵 |
3 | 涂彬彬 | 60 | 龚哲 | 117 | 管弯弯 | 173 | 邱仁 |
4 | 肖凡栋 | 61 | 肖敏 | 118 | 曾雁 | 174 | 邓志文 |
5 | 王水根 | 62 | 陈雅琴 | 119 | 程庭柱 | 175 | 龚宏凯 |
6 | 刘换必 | 63 | 梁超 | 120 | 李其兴 | 176 | 郭旻 |
7 | 吴涛 | 64 | 陈进 | 121 | 吴增祥 | 177 | 高博 |
8 | 段江 | 65 | 江晟宇 | 122 | 邹蓓雅 | 178 | 周婧 |
9 | 周贤刚 | 66 | 赖耀武 | 123 | 欧阳小燕 | 179 | 曾纪凡 |
10 | 陈才 | 67 | 王勇 | 124 | 彭晨玉 | 180 | 周轶斌 |
11 | 王发常 | 68 | 郭萍 | 125 | 饶彩云 | 181 | 彭云楚 |
12 | 陈宏发 | 69 | 谢喻 | 126 | 熊喆 | 182 | 王晓峰 |
13 | 彭小德 | 70 | 钟振东 | 127 | 袁建华 | 183 | 刘志星 |
14 | 彭沸礼 | 71 | 曾先波 | 128 | 周露 | 184 | 张亮华 |
15 | 杜洪涛 | 72 | 彭长锦 | 129 | 何未群 | 185 | 许志立 |
16 | 习家真 | 73 | 刘志飞 | 130 | 金海兰 | 186 | 吴泽根 |
17 | 陈兴钦 | 74 | 王健 | 131 | 王小丽 | 187 | 刘文冯 |
18 | 林风华 | 75 | 李锦荣 | 132 | 何明谱 | 188 | 崔健 |
19 | 范文伟 | 76 | 钟刚 | 133 | 贺蕾 | 189 | 王珑 |
20 | 郭伟华 | 77 | 熊昱鑫 | 134 | 吴佳 | 190 | 曾江洪 |
21 | 张孟强 | 78 | 裴建勇 | 135 | 李林 | 191 | 曾志龙 |
22 | 陈俐昭 | 79 | 王强强 | 136 | 王英 | 192 | 郭霄 |
23 | 彭球生 | 80 | 高腾飞 | 137 | 肖文嘉 | 193 | 李志兵 |
24 | 周矗 | 81 | 周志美 | 138 | 孙文群 | 194 | 刘江 |
25 | 刘玲 | 82 | 曾龙 | 139 | 易艳萍 | 195 | 刘先彪 |
26 | 唐远亮 | 83 | 黄军军 | 140 | 史茜茜 | 196 | 王泉 |
27 | 袁智仁 | 84 | 曾游 | 141 | 帅婷婷 | 197 | 肖俊 |
28 | 陈怡凯 | 85 | 方国栋 | 142 | 章春连 | 198 | 张金发 |
29 | 余立群 | 86 | 李先澄 | 143 | 曾甜 | 199 | 何欢宁 |
30 | 衷爱国 | 87 | 罗喆建 | 144 | 刘婷 | 200 | 罗福金 |
31 | 罗春民 | 88 | 王超 | 145 | 郭蕾 | 201 | 廖仕文 |
32 | 周琪 | 89 | 王海 | 146 | 陈鑫 | 202 | 程学斌 |
33 | 曾伦 | 90 | 肖志杰 | 147 | 刘晓青 | 203 | 王斌 |
34 | 康信鹏 | 91 | 许兴保 | 148 | 刘艳萍 | 204 | 吴伟 |
35 | 廖诗玮 | 92 | 彭宣权 | 149 | 彭钱民 | 205 | 戴芳亮 |
36 | 罗晨 | 93 | 吴飞 | 150 | 周茜 | 206 | 傅忠鹏 |
37 | 吴莎 | 94 | 曾庆凌 | 151 | 丁佳慧 | 207 | 肖珍 |
38 | 杨鹏 | 95 | 陈斌 | 152 | 陈妩霞 | 208 | 肖琴 |
39 | 刘圣龙 | 96 | 戴志祥 | 153 | 罗建红 | 209 | 胡龙 |
40 | 刘志峰 | 97 | 胡金根 | 154 | 钟带发 | 210 | 阙文来 |
41 | 罗志强 | 98 | 李海涛 | 155 | 李尧玮 | 211 | 罗晨洋 |
42 | 胡德建 | 99 | 尹贤厚 | 156 | 周玉萍 | 212 | 熊敏敏 |
43 | 邓志凯 | 100 | 游家骏 | 157 | 刘娜 | 213 | 张心怡 |
44 | 曾海均 | 101 | 周建荣 | 158 | 王志高 | 214 | 任美君 |
45 | 周武波 | 102 | 肖族镒 | 159 | 张海浪 | 215 | 黄蓉 |
46 | 曾海林 | 103 | 戴葱葱 | 160 | 黄会兰 | 216 | 黄庐 |
47 | 谢文亮 | 104 | 刘洪明 | 161 | 朱兰兰 | 217 | 曾苓珊 |
48 | 张敏健 | 105 | 刘聪 | 162 | 陈阳奕 | 218 | 曾娜 |
49 | 张学斌 | 106 | 王执瑜 | 163 | 吕雅琴 | 219 | 彭婕 |
50 | 肖扬喜 | 107 | 刘先盼 | 164 | 李晗 | 220 | 袁斌 |
51 | 喻锦辉 | 108 | 郭建 | 165 | 曾雁 | 221 | 郭玉婷 |
52 | 李云龙 | 109 | 刘洋 | 166 | 王幸 | 222 | 卞俊洁 |
53 | 刘春明 | 110 | 李宏耀 | 167 | 肖丽红 | 223 | 张蒋京 |
54 | 陈薛宇 | 111 | 肖纲杞 | 168 | 聂可望 | 224 | 郭鹏 |
55 | 蒋学勇 | 112 | 袁明 | 169 | 夏文雅 | 225 | 彭诗强 |
56 | 李平云 | 113 | 廖博峰 | 170 | 万思嘉 | 226 | 郭华龙 |
57 | 欧阳弘 | 114 | 林理盛 |
江西庐陵建设发展有限公司
二〇二二年四月二十六日